RU / ENG
ЗАО «Завод припоев», Новосибирск
8 (383) 220-57-00

Отдел продаж

8 (383) 220-59-00
8 (383) 220-58-30

Склад

8 (383) 353-51-16
Перезвоните мне

Припои

Цены на 06.10.2024 указаны в рублях за 1 кг с учетом НДС
(Цены уточняются от условий оплаты и объемов)

Наименование
продукции
ГОСТ, ТУ Чушка Пруток, проволока, мм Проволока диаметр, мм
Лента толщиной, мм
Аноды, мм Трубка, мм
d=5-8
12х12х250
2-4 1,2-1,9 0,4-1,2 d > 1,9 d < 1,9
О1ПЧ, О1 860-75 4078 4082 4106 4200 4328 4106 4142 4536
ПОС 90 21931-76 3694 3698 3722 3816 3944 3722 3758 4152
ПОС 61М 21931-76 2648 2652 2676 2770 2898 2676 2712 3106
ПОС-61 21931-76 2542 2546 2570 2664 2792 2570 2606 3000
ПОС 40 21931-76 1775 1779 1803 1897 2025 1803 1839 2233
ПОС 35 21931-76 1583 1587 1611 1705 1833 1611 1647 2041
ПОССу 61-0,5 21931-76 2542 2546 2570 2664 2792 2570 2606 3000
ПОССу 40-0,5 21931-76 1775 1779 1803 1897 2025 1803 1839 2233
ПОССу 35-0,5 21931-76 1529 1533 1557 1651 1779 1557 1593 1987
ПОССу 30-0,5 21931-76 1391 1395 1419 1513 1641 1419 1455 1849
ПОССу 25-0,5 21931-76 1199 1203 1227 1321 1449 1227 1263 1657
ПОССу 18-0,5 21931-76 930 934 958 1052 1180 958 994 1388
ПОССу 40-2 21931-76 1801 1805 1829 1923 2051 1829 1865 2259
ПОССу 30-2 21931-76 1417 1421 1445 1539 1667 1445 1481 1875
ПОССу 25-2 21931-76 1225 1229 1253 1347 1475 1253 1289 1683
ПОССу 18-2 21931-76 956 960 984 1078 1206 984 1020 1414
ПОССу 8-3 21931-76                
ПОССу 50-0,5 21931-76 2159 2163 2187 2281 2409 2187 2223 2617
ПОС 10 21931-76                
ПОС 30 21931-76 1391 1395 1419 1513 1641 1419 1455 1849
ПОС 63 21931-76 2658 2662 2686 2780 2908 2686 2722 3116