ЗАО «Завод припоев», Новосибирск
8 (383) 220-57-00

Отдел продаж

8 (383) 220-59-00
8 (383) 220-58-30

Склад

8 (383) 353-51-16
Перезвоните мне

Припои

Цены на 14.07.2025 указаны в рублях за 1 кг с учетом НДС
(Цены уточняются от условий оплаты и объемов)

Наименование
продукции
ГОСТ, ТУ Чушка Пруток, проволока, мм Проволока диаметр, мм
Лента с канифолью
и без толщиной, мм
Аноды, мм Трубка, мм
d=5-8
12х12х250
2-4 1,2-1,9 0,4-1,2 0,1-0,3 d > 1,9 d < 1,9
О1ПЧ, О1 860-75 4266 4270 4294 4388 4516   4294 4330 4724
ПОС 90 21931-76 3863 3867 3891 3985 4113   3891 3927 4321
ПОС 61М 21931-76 2772 2776 2800 2894 3022   2800 2836 3230
ПОС-61 21931-76 2656 2660 2684 2778 2906   2684 2720 3114
ПОС 40 21931-76 1850 1854 1878 1972 2100   1878 1914 2308
ПОС 35 21931-76 дог.                
ПОССу 61-0,5 21931-76 2656 2660 2684 2778 2906   2684 2720 3114
ПОССу 40-0,5 21931-76 1850 1854 1878 1972 2100   1878 1914 2308
ПОССу 35-0,5 21931-76 1650 1654 1678 1772 1900   1678 1714 2108
ПОССу 30-0,5 21931-76 1448 1452 1476 1570 1698   1476 1512 1906
ПОССу 25-0,5 21931-76 1247 1251 1275 1369 1497   1275 1311 1705
ПОССу 18-0,5 21931-76 994 998 1022 1116 1244   1022 1058 1452
ПОССу 40-2 21931-76 1850 1854 1878 1972 2100   1878 1914 2308
ПОССу 30-2 21931-76 1448 1452 1476 1570 1698   1476 1512 1906
ПОССу 25-2 21931-76 1247 1251 1275 1369 1497   1275 1311 1705
ПОССу 18-2 21931-76 964 968 990 1086 1214   992 1028 1422
ПОССу 8-3 21931-76                  
ПОССу 50-0,5 21931-76                  
ПОС 10 21931-76                  
ПОС 30 21931-76 1448 1452 1476 1570 1698   1476 1512 1906
ПОС 63 21931-76 2658 2662 2686 2780 2908   2686 2722 3116