RU / ENG
ЗАО «Завод припоев», Новосибирск
8 (383) 220-57-00

Отдел продаж

8 (383) 220-59-00
8 (383) 220-58-30

Склад

8 (383) 353-51-16
Перезвоните мне

Серебряные припои

УВАЖАЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКИ!
В связи с нестабильным курсом национальной валюты ЦЕНЫ НА САЙТЕ МОГУТ ОТЛИЧАТЬСЯ И БЫТЬ НЕАКТУАЛЬНЫМИ. Просьба актуальные цены уточнять у Менеджера.

Цены на 06.06.2023 указаны в рублях за 1 кг с учетом НДС
(Цены уточняются от условий оплаты и объемов)

Наименование ГОСТ Проволока, мм Полоса (150х400), мм
0,5-1 1,2-3 3,6-5 0,8 0,3
ПСр 72 ГОСТ 19746-2015 (19739-2015) 68794 68173 67344    
ПСр 71 ГОСТ 19746-2015 (19739-2015)          
ПСр 70 ГОСТ 19746-2015 (19739-2015) 69789 69300 69113    
ПСрМО 68-27-5 ГОСТ 19746-2015 (19739-2015) 74929 74718 74359    
ПСр 65 ГОСТ 19746-2015 (19739-2015) 67955 67573 67385    
ПСр 62 ГОСТ 19746-2015 (19739-2015)          
ПСр 50 ГОСТ 19746-2015 (19739-2015) 50720 50358 50179    
ПСр 50 Кд ГОСТ 19746-2015 (19739-2015) 54866 54513 54336    
ПСрКдМ 50-34-16 ГОСТ 19746-2015 (19739-2015) 54866 54513 54336    
ПСр 45 ГОСТ 19746-2015 (19739-2015) 45555 45171 44973    
ПСрМЦКд 45-15-16-24 ГОСТ 19746-2015 (19739-2015) 49824 49472 49278    
ПСр 40 ГОСТ 19746-2015 (19739-2015) 42676 42272 42065    
ПСр 37,5 ГОСТ 19746-2015 (19739-2015)          
ПСр 25 ГОСТ 19746-2015 (19739-2015) 27187 27049 26934    
ПСр 25Ф ГОСТ 19746-2015 (19739-2015)          
ПСр 15 ГОСТ 19746-2015 (19739-2015) 27451 27307 27163    
ПСр12М ГОСТ 19746-2015 (19739-2015) 18418 18289 18161    
ПСр 10 ГОСТ 19746-2015 (19739-2015) 15971 15842 15713    
ПСрО 10-90 ГОСТ 19746-2015 (19739-2015) 13028 12920 12812    
ПСрОСу 8 (ВПр-6) ГОСТ 19746-2015 (19739-2015) 11138 11029 10921    
ПСрМО 5 (ВПр-9) ГОСТ 19746-2015 (19739-2015) 8968 8860 8751    
ПСрОС 3,5-95 ГОСТ 19746-2015 (19739-2015) 7851 7743 7635    
ПСр 3 ГОСТ 19746-2015 (19739-2015) 3061 2952 2844    
ПСрО 3-97 ГОСТ 19746-2015 (19739-2015) 7502 7394 7286    
ПСрОС 3-58 ГОСТ 19746-2015 (19739-2015) 5695 5587 5478    
ПСр 3Кд ГОСТ 19746-2015 (19739-2015)          
ПСр 2,5 ГОСТ 19746-2015 (19739-2015) 2895 2786 2678    
ПСр 2,5С ГОСТ 19746-2015 (19739-2015) 2643 2535 2426    
ПСр 2 ГОСТ 19746-2015 (19739-2015) 3604 3495 3387    
ПСрОС 2-58 ГОСТ 19746-2015 (19739-2015) 4907 4798 4690    
ПСр 1,5 ГОСТ 19746-2015 (19739-2015) 2495 2386 2278    
ПСр 1 ГОСТ 19746-2015 (19739-2015) 2999 2890 2782    
ПСрФ 1-7,5 ПТ 9х11х300-320 ТУ 48-1-205-84     3850    
ПСрФ 1,7-7,5 ПТ 5х9х260 ТУ 48-1-205-84          
ПСрОСИн 3-56 ТУ 48-1-338-85 6588 6480 6372