RU / ENG
ЗАО «Завод припоев», Новосибирск
8 (383) 220-57-00

Отдел продаж

8 (383) 220-59-00
8 (383) 220-58-30

Склад

8 (383) 353-51-16
Перезвоните мне

Серебряные припои

УВАЖАЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКИ!
В связи с нестабильным курсом национальной валюты ЦЕНЫ НА САЙТЕ МОГУТ ОТЛИЧАТЬСЯ И БЫТЬ НЕАКТУАЛЬНЫМИ. Просьба актуальные цены уточнять у Менеджера.

Цены на 19.03.2024 указаны в рублях за 1 кг с учетом НДС
(Цены уточняются от условий оплаты и объемов)

Наименование ГОСТ Проволока, мм Полоса (150х400), мм
0,5-1 1,2-3 3,6-5 0,8 0,3
ПСр 72 ГОСТ 19746-2015 (19739-2015) 75674 74990 74079    
ПСр 71 ГОСТ 19746-2015 (19739-2015)          
ПСр 70 ГОСТ 19746-2015 (19739-2015) 76768 76230 76024    
ПСрМО 68-27-5 ГОСТ 19746-2015 (19739-2015) 82422 82190 81795    
ПСр 65 ГОСТ 19746-2015 (19739-2015) 74751 74331 74124    
ПСр 62 ГОСТ 19746-2015 (19739-2015)          
ПСр 50 ГОСТ 19746-2015 (19739-2015) 55792 55394 55197    
ПСр 50 Кд ГОСТ 19746-2015 (19739-2015) 63096 62690 62486    
ПСрКдМ 50-34-16 ГОСТ 19746-2015 (19739-2015) 60353 59964 59769    
ПСр 45 ГОСТ 19746-2015 (19739-2015) 50111 49688 49470    
ПСрМЦКд 45-15-16-24 ГОСТ 19746-2015 (19739-2015) 54806 54419 54206    
ПСр 40 ГОСТ 19746-2015 (19739-2015) 46944 46499 46272    
ПСр 37,5 ГОСТ 19746-2015 (19739-2015)          
ПСр 25 ГОСТ 19746-2015 (19739-2015) 29906 29754 29627    
ПСр 25Ф ГОСТ 19746-2015 (19739-2015)          
ПСр 15 ГОСТ 19746-2015 (19739-2015) 30196 30038 29879    
ПСр12М ГОСТ 19746-2015 (19739-2015) 20260 20118 19977    
ПСр 10 ГОСТ 19746-2015 (19739-2015) 17568 17426 17285    
ПСрО 10-90 ГОСТ 19746-2015 (19739-2015) 14331 14212 14093    
ПСрОСу 8 (ВПр-6) ГОСТ 19746-2015 (19739-2015) 12251 12132 12013    
ПСрМО 5 (ВПр-9) ГОСТ 19746-2015 (19739-2015) 9865 9746 9626    
ПСрОС 3,5-95 ГОСТ 19746-2015 (19739-2015) 8637 8517 8398    
ПСр 3 ГОСТ 19746-2015 (19739-2015) 3367 3247 3128    
ПСрО 3-97 ГОСТ 19746-2015 (19739-2015) 8253 8133 8014    
ПСрОС 3-58 ГОСТ 19746-2015 (19739-2015) 6265 6145 6026    
ПСр 3Кд ГОСТ 19746-2015 (19739-2015)          
ПСр 2,5 ГОСТ 19746-2015 (19739-2015) 3184 3065 2946    
ПСр 2,5С ГОСТ 19746-2015 (19739-2015) 2908 2788 2669    
ПСр 2 ГОСТ 19746-2015 (19739-2015) 3964 3845 3726    
ПСрОС 2-58 ГОСТ 19746-2015 (19739-2015) 5398 5278 5159    
ПСр 1,5 ГОСТ 19746-2015 (19739-2015) 2744 2625 2506    
ПСр 1 ГОСТ 19746-2015 (19739-2015) 3299 3179 3060    
ПСрФ 1-7,5 ПТ 9х11х300-320 ТУ 48-1-205-84     3850    
ПСрФ 1,7-7,5 ПТ 5х9х260 ТУ 48-1-205-84          
ПСрОСИн 3-56 ТУ 48-1-338-85 7247 7128 7009