Прокат цветных металлов
Цены на 14.04.2021 указаны в рублях за 1 кг с учетом НДС
(Цены уточняются от условий оплаты и объемов)
Лист
Наименование продукции |
ГОСТ, ТУ | Толщина 0,5 - 0,9 мм | Толщина 1,0 - 2,9 мм | Толщина 3,0 - 6,0 мм | Толщина 7,0 - 25,0 мм | Толщина 25,0 - 60 мм |
---|---|---|---|---|---|---|
Алюминий Д16АТ | 203 | 203 | 203 | |||
Алюминий АМГ3М | 203 | 203 | 203 | |||
Латунь Л63 | 600 | 600 | 600 | заказ | заказ | |
Свинец С1 | 284 | 275 | 273 | 273 | заказ | |
Медь М1 | 800 | 800 | 800 | заказ | заказ |
Пруток
Наименование продукции |
ГОСТ, ТУ | Диаметр 5 - 40 мм | Диаметр 41 - 80 мм | Диаметр 81-160 мм |
---|---|---|---|---|
Латунь Л63 | 600 | 600 | 600 | |
Латунь ЛС 59-1 | 500 | 500 | 500 | |
Бронза БрАЖ 9-4 | 750 | 750 | 750 | |
Бронза БрКМц 3-1 | 458 | заказ | заказ | |
Медь М1 | 750 | 750 | 750 |
Проволока
Наименование продукции |
ГОСТ, ТУ | Цена |
---|---|---|
Серебро Ср 99,99 | 84000 | |
Латунь ЛК 62-05 | Договорная | |
Цинк Ц1 | 509 | |
Свинец С1 | договорная | |
Латунь ЛС59-1 | 509 | |
Латунь Л63 | 840 | |
Медь ММ | 800 |
Трубка
Наименование продукции |
ГОСТ, ТУ | Диаметр/стенка 16/1 мм | Диаметр/стенка 19/1 мм | Диаметр/стенка 12/1 мм |
---|---|---|---|---|
Свинец C1 | договорная | |||
Медь М1 | 660 | |||
Латунь Л63, Л68 | 560 |
Аноды
Наименование продукции |
ГОСТ, ТУ | Толщина от 4 до 12 мм |
---|---|---|
Олово О1 | дог. | |
Кадмий Кд-0 | 356 | |
Никель НПА-1 | договорная | |
Цинк Ц0 | 340 | |
Серебро Ср 99,99 Ан | 88000 | |
Медь М1 | 840 | |
Медь АМФ | 840 |
Катоды
Наименование продукции |
ГОСТ, ТУ | Цена |
---|---|---|
Никель Н-1 | договорная |
Пудра/Порошок
Наименование продукции |
ГОСТ, ТУ | Цена |
---|---|---|
Латунь Л63 | 4200 | |
Серебро СрАГ-1 | 80000 | |
Цинк Ц0 | 661 | |
Припой ПОС-61 | 1350 | |
Олово ПО-1 | Договорная |
Чушка
Наименование продукции |
ГОСТ, ТУ | Цена |
---|---|---|
Цинк Ц3 | 220 | |
Цинк Ц1 | 270 | |
Кадмий Кд0 | 305 | |
Свинец С2 | 198 | |
Свинец С1 | 220 | |
Индий Ин00 | 23000 | |
Висмут Ви1 | 950 | |
Сурьма Су2 | 720 | |
Сурьма Су0 | 720 | |
Цинк Ц0, Ц0А | 270 | |
Бронза БрАЖ | договорная | |
Олово О1 | Дог. |
Шина
Наименование продукции |
ГОСТ, ТУ | Цена |
---|---|---|
Медь М1 | 700 |