Прокат цветных металлов
Цены на 03.12.2024 указаны в рублях за 1 кг с учетом НДС
(Цены уточняются от условий оплаты и объемов)
Лист
Наименование продукции |
ГОСТ, ТУ | Толщина 0,5 - 0,9 мм | Толщина 1,0 - 2,9 мм | Толщина 3,0 - 6,0 мм | Толщина 7,0 - 25,0 мм | Толщина 25,0 - 60 мм |
---|---|---|---|---|---|---|
Алюминий Д16АТ | ||||||
Алюминий АМГ3М | ||||||
Латунь Л63 | заказ | заказ | ||||
Свинец С1 | заказ | |||||
Медь М1 | заказ | заказ |
Пруток
Наименование продукции |
ГОСТ, ТУ | Диаметр 5 - 40 мм | Диаметр 41 - 80 мм | Диаметр 81-160 мм |
---|---|---|---|---|
Латунь Л63 | 900 | 900 | 900 | |
Латунь ЛС 59-1 | 700 | 700 | 700 | |
Бронза БрАЖ 9-4 | 1100 | 1100 | 1100 | |
Бронза БрКМц 3-1 | 1000 | заказ | заказ | |
Медь М1 | 800 | 800 | 800 |
Проволока
Наименование продукции |
ГОСТ, ТУ | Цена |
---|---|---|
Серебро Ср 99,99 | 99000 | |
Латунь ЛК 62-05 | Договорная | |
Цинк Ц1 | дороворная | |
Свинец С1 | договорная | |
Латунь ЛС59-1 | 600 | |
Латунь Л63 | договорная | |
Медь ММ | 1300 |
Трубка
Наименование продукции |
ГОСТ, ТУ | Диаметр/стенка 16/1 мм | Диаметр/стенка 19/1 мм | Диаметр/стенка 12/1 мм |
---|---|---|---|---|
Свинец C1 | договорная | |||
Медь М1 | 1100 | |||
Латунь Л63, Л68 | 900 |
Аноды
Наименование продукции |
ГОСТ, ТУ | Толщина от 4 до 12 мм |
---|---|---|
Олово О1 | дог. | |
Кадмий Кд-0 | дог. | |
Никель НПА-1 | договорная | |
Цинк Ц0 | договорная | |
Серебро Ср 99,99 Ан | 96000 | |
Медь М1 | договоргая |
Катоды
Наименование продукции |
ГОСТ, ТУ | Цена |
---|---|---|
Никель Н-1 | договорная |
Пудра/Порошок
Наименование продукции |
ГОСТ, ТУ | Цена |
---|---|---|
Серебро СрАГ-1 | 96000 | |
Цинк Ц0 | 600 | |
Припой ПОС-61 | договорная | |
Олово ПО-1 | Договорная |
Чушка
Наименование продукции |
ГОСТ, ТУ | Цена |
---|---|---|
Кадмий Кд0 | 700 | |
Индий Ин00 | 28000 | |
Висмут Ви1 | 1500 | |
Сурьма Су2 | договорная | |
Сурьма Су0 | договорная | |
Бронза БрАЖ | договорная | |
Олово О1 | Договорная |
Шина
Наименование продукции |
ГОСТ, ТУ | Цена |
---|---|---|
Медь М1 | 1000 |